Godziny dostępności 2023/2024

ID Nazwisko Imię Godziny dostępności Sala
1 Bekisz-Michalska Zuzanna Poniedziałek 11:15- 12:15 102
2 Bielun Łukasz Poniedziałek 11:15- 12:15 08
3 Boć Michalina Poniedziałek 15:30- 16:30 115
4 Ciesielska Magdalena Czwartek 14:20- 15:20 106
5 Codrow Aleksandra Środa 15:25- 16:25 215
6 Czwarno Agnieszka Poniedziałek 13:30- 14:30 113
7 Dąbrowska Kamila Wtorek 15:00- 16:00 102
8 Dembska Iwona Środa 14:15- 15:15 08
9 Dix Barbara Czwartek 14:20- 15:20 217
10 Elijasz Angelika Środa 12.00- 12.30, piątek 8.30- 9.00 Świetlica
11 Fischer-Kotowska Sabina Czwartek 15:00- 16:00 015
12 Florkiewicz Justyna Środa 7:30-8:30 102
13 Frankowska Bogumiła Poniedziałek 7:00- 7:30, piątek 15:20- 15:50 013
14 Giełdon Grzegorz Środa 13:10- 14:10 08
15 Grabowska Joanna Poniedziałek 11:20- 11:50, czwartek 10:30- 11:00 213
16 Hernet Dorota Wtorek 13:00- 13:30,

Czwartek 15:20- 15:50

011

012

17 Jagodziński Grzegorz Wtorek 9:30- 10:30 08
18 Jurkowska Ilona Środa 11.50-12.20,  czwartek 7.00- 7.30 Świetlica
19 Kanadys Hanna Poniedziałek 13:00- 13:30, wtorek 15.00- 15:30 Świetlica
20 Kasprzak Maciej Czwartek 10:20- 11:20 08
21 Kądziela Patryk Środa 15:25- 16:25 121
22 Kłosowski Krzysztof Piątek 7:45- 8:45 217
23 Kozołup Kacper Środa 9:35-10:35 08
24 Kromrych Maciej Poniedziałek 11.30- 12.30 08
25 Kuliński Mateusz Środa 9:30- 10:30 SJU
26 Kuś Aleksandra Wtorek 7:00-8:00 007
27 Kwapich Aneta Czwartek :7.50- 8:50 120
28 Lemańska Hanna Środa 7:15-7:45czwartek 7:15- 7:45 008
29 Lewalska Ewa Środa 8:30- 9:30 104
30 Lewicka Katarzyna Wtorek 7:40- 8:40 010
31 Lew-Kiedrowska Daria Środa 8:35- 9:35 204
32 Lipowicz-Jagodzińska Joanna Poniedziałek 13:30-14:30 207
33 Maćkowski Marcin Czwartek 12:25- 13:25 08
34 Malinowska Agnieszka Środa 15.20-16.20 08
35 Marachowska Lucyna Wtorek 10:20- 11:20 214
36 Marciniak Anna Wtorek 11.20- 12:20 115
37 Marynowska Marzena Czwartek 15:20- 16:20 117
38 Męclewicz Radosław Piątek 11:20-12:20 08
39 Mianowska Katarzyna Czwartek 7:30- 8:30 08
40 Mioduszewska Marlena Czwartek 15:25- 16:25 108
41 Mostowik Łukasz Wtorek 15:20- 16:20 (co drugi tydzień od 19.09) 013
42 Nadolna Jolanta Środa 7:50-8:20, piątek 9:35-10:05 103
43 Nowakowski Arkadiusz Czwartek 9:35-10:35 STA
44 Obuchowska Romana Czwartek 14:35- 15:35 215
45 Papke Halina Środa  7.15 – 7.45, piątek 7:15- 7:45 013
46 Piskorska Ewa Czwartek 15:25- 16:25 203
47 Piskorz Agata Poniedziałek 12:25- 13:25 202
48 Puziak Joanna Czwartek 16.10-17.10 008
49 Rajewski Przemysław Wtorek 10:20-11:20 121
50 Rega Danuta Czwartek 8.00 – 8.30, piątek 8.00 – 8.30 114
51 Rydzyńska Anna Wtorek 10:20- 11:20 102
52 Schulz Anna Poniedziałek  11:30- 12:30 115
53 Schutta Piotr Środa 11:15- 11:45, czwartek 9:00- 9:30 102
54 Siewaszewicz Wojciech Poniedziałek 17:00-18:00 Siłownia
55 Sobczak Olaf Środa 15:25- 16:25 101
56 Sobczuk Sylwia Czwartek 7:50- 8:50 202
57 Stanecka Agata Wtorek 6:45- 7:45 214
58 Szymańska Marlena Poniedziałek 15:00- 16:00 009
59 Trojanowska Małgorzata Wtorek 9:00- 9:30, środa 7:15- 7:45 107
60 Warzocha Dominik Czwartek 8:35- 9:35 202
61 Wąs Sławomir Piątek 15:30 – 16:30 STA
62 Wiechecka Klaudia Czwartek 6:50- 7:50 205
63 Wieczorek Aleksandra Wtorek 15.20 – 16:20 117
64 Winiarski Mateusz Środa 8:45- 9:45 08
65 Wrzesińska Kinga Środa 15:20- 16:20 08
66 Wypych Filip Czwartek 7:00- 8:00 08
67 Zielińska Katarzyna Środa 10:00-11:00 Świetlica
68 Żukierska Maria Poniedziałek 15:20-16:20 012
69 Żukierska Marta Poniedziałek 9:30- 10:30 011
70 Żyła Magdalena Poniedziałek 7:30-8:00, wtorek 15:30-16.00 31
71 Żywiałowska Agnieszka Piątek 8:35- 9:45 105